羽田空港ターミナル別駐車場混雑カレンダー
羽田空港の駐車場が特に混雑している日程をGoogleカレンダーにまとめました。
なんでもない平日でも朝9時前後から16時くらいまでは常に「満車」になっています。
JAL側第1ターミナルの「P1」やANA側第2ターミナル「P3」は特に混雑していて、朝7時台から「満車」が始まることが多いです。
仮に別館含め「P4」まで満車だった場合は並ぶどころか国内線側のターミナルに駐車することが出来ません。
希望するターミナルの駐車場が「満車」か並び打ち切りの場合、他のターミナルの駐車場に誘導されます。
P1からP5まで満車で埋まってしまった場合は3時間以上並んでいます。
国際線に至っては3時間程度では入場できない可能性が高いです。
駐車場混雑予想まとめ
2024年9月で最も混雑するのはシルバーウイークです。
3連休が2回あり、この付近の日程は平日でも非常に混雑します。
航空券はカレンダー上では特に記載がありませんが、満席になることが多いです。
10月は比較的に空いてきますが、3連休がある為注意が必要です。
2024年12月の混雑予想
航空券 | 駐車場 | 国内線予約 | 国際線予約 | |
---|---|---|---|---|
2024年版 | 混雑状況 | 多客期 | 44日前 | 50日前 |
12月1日 | ピーク2 | 10月18日 | 10月12日 | |
12月2日 | ピーク2 | 10月19日 | 10月13日 | |
12月3日 | ピーク2 | 10月20日 | 10月14日 | |
12月4日 | ピーク2 | 10月21日 | 10月15日 | |
12月5日 | ピーク2 | 10月22日 | 10月16日 | |
12月6日 | ピーク2 | 10月23日 | 10月17日 | |
12月7日 | ピーク2 | 10月24日 | 10月18日 | |
12月8日 | ピーク2 | 10月25日 | 10月19日 | |
12月9日 | ピーク1 | 10月26日 | 10月20日 | |
12月10日 | ピーク1 | 10月27日 | 10月21日 | |
12月11日 | ピーク1 | 10月28日 | 10月22日 | |
12月12日 | ピーク1 | 10月29日 | 10月23日 | |
12月13日 | ピーク1 | 10月30日 | 10月24日 | |
12月14日 | ピーク1 | 10月31日 | 10月25日 | |
12月15日 | ピーク3 | 11月1日 | 10月26日 | |
12月16日 | ピーク3 | 11月2日 | 10月27日 | |
12月17日 | ピーク3 | 11月3日 | 10月28日 | |
12月18日 | ピーク3 | 11月4日 | 10月29日 | |
12月19日 | ピーク3 | 11月5日 | 10月30日 | |
12月20日 | ピーク3 | ◎ | 11月6日 | 10月31日 |
12月21日 | ピーク3 | ◎ | 11月7日 | 11月1日 |
12月22日 | ピーク3 | ◎ | 11月8日 | 11月2日 |
12月23日 | ピーク3 | ◎ | 11月9日 | 11月3日 |
12月24日 | ピーク3 | ◎ | 11月10日 | 11月4日 |
12月25日 | ピーク3 | ◎ | 11月11日 | 11月5日 |
12月26日 | ピーク3 | ◎ | 11月12日 | 11月6日 |
12月27日 | ピーク3 | ◎ | 11月13日 | 11月7日 |
12月28日 | ピーク3 | ◎ | 11月14日 | 11月8日 |
12月29日 | ピーク3 | ◎ | 11月15日 | 11月9日 |
12月30日 | ピーク3 | ◎ | 11月16日 | 11月10日 |
12月31日 | ピーク3 | ◎ | 11月17日 | 11月11日 |
10月末更新予定
2024年11月の混雑予想
航空券 | 駐車場 | 国内線予約 | 国際線予約 | |
---|---|---|---|---|
2024年版 | 混雑状況 | 多客期 | 44日前 | 50日前 |
11月1日 | 9月18日 | 9月12日 | ||
11月2日 | 9月19日 | 9月13日 | ||
11月3日 | 9月20日 | 9月14日 | ||
11月4日 | 9月21日 | 9月15日 | ||
11月5日 | 9月22日 | 9月16日 | ||
11月6日 | 9月23日 | 9月17日 | ||
11月7日 | 9月24日 | 9月18日 | ||
11月8日 | 9月25日 | 9月19日 | ||
11月9日 | 9月26日 | 9月20日 | ||
11月10日 | 9月27日 | 9月21日 | ||
11月11日 | 9月28日 | 9月22日 | ||
11月12日 | 9月29日 | 9月23日 | ||
11月13日 | 9月30日 | 9月24日 | ||
11月14日 | 10月1日 | 9月25日 | ||
11月15日 | 10月2日 | 9月26日 | ||
11月16日 | 10月3日 | 9月27日 | ||
11月17日 | 10月4日 | 9月28日 | ||
11月18日 | 10月5日 | 9月29日 | ||
11月19日 | 10月6日 | 9月30日 | ||
11月20日 | 10月7日 | 10月1日 | ||
11月21日 | 10月8日 | 10月2日 | ||
11月22日 | 10月9日 | 10月3日 | ||
11月23日 | 10月10日 | 10月4日 | ||
11月24日 | 10月11日 | 10月5日 | ||
11月25日 | 10月12日 | 10月6日 | ||
11月26日 | 10月13日 | 10月7日 | ||
11月27日 | 10月14日 | 10月8日 | ||
11月28日 | 10月15日 | 10月9日 | ||
11月29日 | 10月16日 | 10月10日 | ||
11月30日 | 10月17日 | 10月11日 |
9月末更新予定
2024年10月の混雑予想
航空券 | 駐車場 | 国内線予約 | 国際線予約 | |
---|---|---|---|---|
2024年版 | 混雑状況 | 多客期 | 44日前 | 50日前 |
10月1日 | 8月18日 | 8月12日 | ||
10月2日 | 8月19日 | 8月13日 | ||
10月3日 | 8月20日 | 8月14日 | ||
10月4日 | 8月21日 | 8月15日 | ||
10月5日 | 8月22日 | 8月16日 | ||
10月6日 | 8月23日 | 8月17日 | ||
10月7日 | 8月24日 | 8月18日 | ||
10月8日 | 8月25日 | 8月19日 | ||
10月9日 | 8月26日 | 8月20日 | ||
10月10日 | 8月27日 | 8月21日 | ||
10月11日 | 8月28日 | 8月22日 | ||
10月12日 | 8月29日 | 8月23日 | ||
10月13日 | 8月30日 | 8月24日 | ||
10月14日 | 8月31日 | 8月25日 | ||
10月15日 | 9月1日 | 8月26日 | ||
10月16日 | 9月2日 | 8月27日 | ||
10月17日 | 9月3日 | 8月28日 | ||
10月18日 | 9月4日 | 8月29日 | ||
10月19日 | 9月5日 | 8月30日 | ||
10月20日 | 9月6日 | 8月31日 | ||
10月21日 | 9月7日 | 9月1日 | ||
10月22日 | 9月8日 | 9月2日 | ||
10月23日 | 9月9日 | 9月3日 | ||
10月24日 | 9月10日 | 9月4日 | ||
10月25日 | 9月11日 | 9月5日 | ||
10月26日 | 9月12日 | 9月6日 | ||
10月27日 | 9月13日 | 9月7日 | ||
10月28日 | 9月14日 | 9月8日 | ||
10月29日 | 9月15日 | 9月9日 | ||
10月30日 | 9月16日 | 9月10日 | ||
10月31日 | 9月17日 | 9月11日 |
8月末更新予定
2024年9月の混雑予想
航空券 | 駐車場 | 国内線予約 | 国際線予約 | |
---|---|---|---|---|
2024年版 | 混雑状況 | 多客期 | 44日前 | 50日前 |
9月1日 | ◎ | 7月19日 | 7月13日 | |
9月2日 | 7月20日 | 7月14日 | ||
9月3日 | 7月21日 | 7月15日 | ||
9月4日 | 7月22日 | 7月16日 | ||
9月5日 | 7月23日 | 7月17日 | ||
9月6日 | 7月24日 | 7月18日 | ||
9月7日 | 7月25日 | 7月19日 | ||
9月8日 | 7月26日 | 7月20日 | ||
9月9日 | 7月27日 | 7月21日 | ||
9月10日 | 7月28日 | 7月22日 | ||
9月11日 | 7月29日 | 7月23日 | ||
9月12日 | 7月30日 | 7月24日 | ||
9月13日 | 7月31日 | 7月25日 | ||
9月14日 | 8月1日 | 7月26日 | ||
9月15日 | 8月2日 | 7月27日 | ||
9月16日 | 8月3日 | 7月28日 | ||
9月17日 | 8月4日 | 7月29日 | ||
9月18日 | 8月5日 | 7月30日 | ||
9月19日 | 8月6日 | 7月31日 | ||
9月20日 | 8月7日 | 8月1日 | ||
9月21日 | 8月8日 | 8月2日 | ||
9月22日 | 8月9日 | 8月3日 | ||
9月23日 | 8月10日 | 8月4日 | ||
9月24日 | 8月11日 | 8月5日 | ||
9月25日 | 8月12日 | 8月6日 | ||
9月26日 | 8月13日 | 8月7日 | ||
9月27日 | 8月14日 | 8月8日 | ||
9月28日 | 8月15日 | 8月9日 | ||
9月29日 | 8月16日 | 8月10日 | ||
9月30日 | 8月17日 | 8月11日 |
7月末更新予定
2024年8月の混雑予想
航空券 | 駐車場 | 国内線予約 | 国際線予約 | |
---|---|---|---|---|
2024年版 | 混雑状況 | 多客期 | 44日前 | 50日前 |
8月1日 | ピーク1 | ◎ | 6月18日 | 6月12日 |
8月2日 | ピーク1 | ◎ | 6月19日 | 6月13日 |
8月3日 | ピーク1 | ◎ | 6月20日 | 6月14日 |
8月4日 | ピーク1 | ◎ | 6月21日 | 6月15日 |
8月5日 | ピーク1 | ◎ | 6月22日 | 6月16日 |
8月6日 | ピーク1 | ◎ | 6月23日 | 6月17日 |
8月7日 | ピーク1 | ◎ | 6月24日 | 6月18日 |
8月8日 | ピーク1 | ◎ | 6月25日 | 6月19日 |
8月9日 | ピーク1 | ◎ | 6月26日 | 6月20日 |
8月10日 | ピーク1 | ◎ | 6月27日 | 6月21日 |
8月11日 | ピーク1 | ◎ | 6月28日 | 6月22日 |
8月12日 | ピーク1 | ◎ | 6月29日 | 6月23日 |
8月13日 | ピーク1 | ◎ | 6月30日 | 6月24日 |
8月14日 | ピーク1 | ◎ | 7月1日 | 6月25日 |
8月15日 | ピーク1 | ◎ | 7月2日 | 6月26日 |
8月16日 | ピーク2 | ◎ | 7月3日 | 6月27日 |
8月17日 | ピーク2 | ◎ | 7月4日 | 6月28日 |
8月18日 | ピーク2 | ◎ | 7月5日 | 6月29日 |
8月19日 | ピーク2 | ◎ | 7月6日 | 6月30日 |
8月20日 | ピーク2 | ◎ | 7月7日 | 7月1日 |
8月21日 | ピーク2 | ◎ | 7月8日 | 7月2日 |
8月22日 | ピーク2 | ◎ | 7月9日 | 7月3日 |
8月23日 | ピーク2 | ◎ | 7月10日 | 7月4日 |
8月24日 | ピーク2 | ◎ | 7月11日 | 7月5日 |
8月25日 | ピーク2 | ◎ | 7月12日 | 7月6日 |
8月26日 | ピーク2 | ◎ | 7月13日 | 7月7日 |
8月27日 | ピーク2 | ◎ | 7月14日 | 7月8日 |
8月28日 | ピーク2 | ◎ | 7月15日 | 7月9日 |
8月29日 | ピーク2 | ◎ | 7月16日 | 7月10日 |
8月30日 | ピーク2 | ◎ | 7月17日 | 7月11日 |
8月31日 | ピーク2 | ◎ | 7月18日 | 7月12日 |
6月末更新予定
2024年7月の混雑予想
航空券 | 駐車場 | 国内線予約 | 国際線予約 | |
---|---|---|---|---|
2024年版 | 混雑状況 | 多客期 | 44日前 | 50日前 |
7月1日 | ピーク2 | 5月18日 | 5月12日 | |
7月2日 | ピーク2 | 5月19日 | 5月13日 | |
7月3日 | ピーク2 | 5月20日 | 5月14日 | |
7月4日 | ピーク2 | 5月21日 | 5月15日 | |
7月5日 | ピーク2 | 5月22日 | 5月16日 | |
7月6日 | ピーク2 | 5月23日 | 5月17日 | |
7月7日 | ピーク2 | 5月24日 | 5月18日 | |
7月8日 | ピーク2 | 5月25日 | 5月19日 | |
7月9日 | ピーク2 | 5月26日 | 5月20日 | |
7月10日 | ピーク2 | 5月27日 | 5月21日 | |
7月11日 | ピーク2 | 5月28日 | 5月22日 | |
7月12日 | ピーク2 | ◎ | 5月29日 | 5月23日 |
7月13日 | ピーク2 | ◎ | 5月30日 | 5月24日 |
7月14日 | ピーク1 | ◎ | 5月31日 | 5月25日 |
7月15日 | ピーク1 | ◎ | 6月1日 | 5月26日 |
7月16日 | ピーク1 | ◎ | 6月2日 | 5月27日 |
7月17日 | ピーク1 | ◎ | 6月3日 | 5月28日 |
7月18日 | ピーク1 | ◎ | 6月4日 | 5月29日 |
7月19日 | ピーク1 | ◎ | 6月5日 | 5月30日 |
7月20日 | ピーク1 | ◎ | 6月6日 | 5月31日 |
7月21日 | ピーク1 | ◎ | 6月7日 | 6月1日 |
7月22日 | ピーク1 | ◎ | 6月8日 | 6月2日 |
7月23日 | ピーク1 | ◎ | 6月9日 | 6月3日 |
7月24日 | ピーク1 | ◎ | 6月10日 | 6月4日 |
7月25日 | ピーク1 | ◎ | 6月11日 | 6月5日 |
7月26日 | ピーク1 | ◎ | 6月12日 | 6月6日 |
7月27日 | ピーク1 | ◎ | 6月13日 | 6月7日 |
7月28日 | ピーク1 | ◎ | 6月14日 | 6月8日 |
7月29日 | ピーク1 | ◎ | 6月15日 | 6月9日 |
7月30日 | ピーク1 | ◎ | 6月16日 | 6月10日 |
7月31日 | ピーク1 | ◎ | 6月17日 | 6月11日 |
5月末更新予定
2024年6月の混雑予想
航空券 | 駐車場 | 国内線予約 | 国際線予約 | |
---|---|---|---|---|
2024年版 | 混雑状況 | 多客期 | 44日前 | 50日前 |
6月1日 | 4月18日 | 4月12日 | ||
6月2日 | 4月19日 | 4月13日 | ||
6月3日 | 4月20日 | 4月14日 | ||
6月4日 | 4月21日 | 4月15日 | ||
6月5日 | 4月22日 | 4月16日 | ||
6月6日 | 4月23日 | 4月17日 | ||
6月7日 | 4月24日 | 4月18日 | ||
6月8日 | 4月25日 | 4月19日 | ||
6月9日 | 4月26日 | 4月20日 | ||
6月10日 | 4月27日 | 4月21日 | ||
6月11日 | 4月28日 | 4月22日 | ||
6月12日 | 4月29日 | 4月23日 | ||
6月13日 | 4月30日 | 4月24日 | ||
6月14日 | 5月1日 | 4月25日 | ||
6月15日 | 5月2日 | 4月26日 | ||
6月16日 | 5月3日 | 4月27日 | ||
6月17日 | 5月4日 | 4月28日 | ||
6月18日 | 5月5日 | 4月29日 | ||
6月19日 | 5月6日 | 4月30日 | ||
6月20日 | 5月7日 | 5月1日 | ||
6月21日 | 5月8日 | 5月2日 | ||
6月22日 | 5月9日 | 5月3日 | ||
6月23日 | 5月10日 | 5月4日 | ||
6月24日 | 5月11日 | 5月5日 | ||
6月25日 | 5月12日 | 5月6日 | ||
6月26日 | 5月13日 | 5月7日 | ||
6月27日 | 5月14日 | 5月8日 | ||
6月28日 | 5月15日 | 5月9日 | ||
6月29日 | 5月16日 | 5月10日 | ||
6月30日 | 5月17日 | 5月11日 |
6月は意外にも「当日予約」が一気に増えるシーズンです。
要因としては夏休みから少し離れているので油断している方が多く、飛行機に間に合わない方から問い合わせが殺到します。
あらかじめ混雑が予測される場合は「事前予約」をおすすめします。
2024年3月の混雑予想
航空券 | 駐車場 | 国内線予約 | 国際線予約 | |
---|---|---|---|---|
2024年版 | 混雑状況 | 多客期 | 44日前 | 50日前 |
3月1日 | ピーク1 | 1月17日 | 1月11日 | |
3月2日 | ピーク1 | 1月18日 | 1月12日 | |
3月3日 | ピーク1 | 1月19日 | 1月13日 | |
3月4日 | ピーク1 | 1月20日 | 1月14日 | |
3月5日 | ピーク1 | 1月21日 | 1月15日 | |
3月6日 | ピーク1 | 1月22日 | 1月16日 | |
3月7日 | ピーク1 | 1月23日 | 1月17日 | |
3月8日 | ピーク3 | 1月24日 | 1月18日 | |
3月9日 | ピーク3 | 1月25日 | 1月19日 | |
3月10日 | ピーク3 | 1月26日 | 1月20日 | |
3月11日 | ピーク3 | 1月27日 | 1月21日 | |
3月12日 | ピーク3 | 1月28日 | 1月22日 | |
3月13日 | ピーク3 | 1月29日 | 1月23日 | |
3月14日 | ピーク3 | 1月30日 | 1月24日 | |
3月15日 | ピーク3 | 1月31日 | 1月25日 | |
3月16日 | ピーク3 | 2月1日 | 1月26日 | |
3月17日 | ピーク3 | 2月2日 | 1月27日 | |
3月18日 | ピーク3 | 2月3日 | 1月28日 | |
3月19日 | ピーク3 | 2月4日 | 1月29日 | |
3月20日 | ピーク3 | 2月5日 | 1月30日 | |
3月21日 | ピーク3 | 2月6日 | 1月31日 | |
3月22日 | ピーク3 | 2月7日 | 2月1日 | |
3月23日 | ピーク3 | 2月8日 | 2月2日 | |
3月24日 | ピーク3 | 2月9日 | 2月3日 | |
3月25日 | ピーク3 | 2月10日 | 2月4日 | |
3月26日 | ピーク1 | 2月11日 | 2月5日 | |
3月27日 | ピーク1 | 2月12日 | 2月6日 | |
3月28日 | ピーク1 | 2月13日 | 2月7日 | |
3月29日 | ピーク1 | 2月14日 | 2月8日 | |
3月30日 | ピーク1 | 2月15日 | 2月9日 | |
3月31日 | ピーク1 | 2月16日 | 2月10日 |
羽田空港の駐車場に並んでいる時の注意事項
第1ターミナルのP1と第2ターミナルのP4で駐車場の列に並んでいると、老婆に声を掛けられることがあります。
傷つけられてもいい車なら問題ないかもしれませんが、どう考えても危ないのでビラ配りの業者は気をつけてください。
羽田空港では土日や祝日は「悪質な駐車代行業者の声掛けに注意」という旗が立っています。
飛行機に乗り遅れてしまうと航空券代が無駄になってしまいますが、大切な車を盗まれるよりはマシです。
車を預けるならしっかり所在がわかる会社をおすすめ致します。
そして羽田空港近隣では盗難被害が多数報告されています。
預けた駐車代行業者がコインパーキングに停めていてそこで盗まれてしまったケースもあります。
安いからといって安易に預けるのは非常に危険です。
「走行距離が200kmも増えていて飛び石の傷が入っていた」というコメントも入っていますので走行距離は絶対に確認してください。
通常期は1時間あたり300円、1日7200円
繁忙期は1時間あたり500円、1日12000円かかりますが、
エアポートガーデンの駐車場なら停められることもあります。
羽田空港近辺では流しのタクシーを拾うことが出来ないので事前に配車が必須です。
駐車場混雑カレンダーの概要
ANAの公式サイトから事前に混雑が見込まれる「ピーク1」と「ピーク2」
羽田空港の駐車場に「繁忙期料金」が設定される日付を事前に入力してあります。
他にも週末や月末、3連休などを中心に「満車」になっていますが、特に混雑している日程は随時追加していきます。
公式LINEからいつでも混雑カレンダーにアクセス可能です。
【Googleカレンダー】
サイト上だと文字が小さくなってしまうので見にくい場合は下記のURLからアプリで開いてみてください。
Googleログイン後、カレンダーを登録していると混雑のステータスが変わったときに通知が届きます。
羽田空港駐車場の満空情報
Twitterでリアルタイム更新しています。
P1からP5まで「満車」が1箇所でも増えれば通知します。
空港利用を考えている方は予定日の1週間前くらいから確認してみてください。
羽田空港駐車場 2024年2月24日 09:53 時点の混雑状況
— 【羽田空港駐車場INFO】Flight Parking (@flight_parking) February 24, 2024
P1:【満車】
P2:【満車】
P3:【満車】
P4:【満車】
P5:【満車】
羽田空港の駐車場でお困りなら「フライトパーキング」
【公式LINE】https://t.co/nebKnUxVgT#羽田空港 #羽田空港駐車場 #混雑 #満車 pic.twitter.com/tRIlYEzu5B
羽田空港の保管検査場の混雑について
羽田空港予想混雑状況まとめ
年末年始などの繁忙期はANAからも時間帯別空港の混雑状況予測が発表されています。
JAL混雑状況
ANAラウンジ混雑状況
保安検査場混雑状況
P2,P3ライブカメラ
駐車場に並ぶくらいなら事前予約がオススメ
当日予約は事前に準備が出来ないため、どうしても割高になってしまいます。
混雑が予測される日程は事前予約がオススメです。
当日でもお預かりできる可能性があるのでお急ぎの方は03-6824-2124までお電話ください。
国内線事前予約
国際線事前予約
過去の混雑状況まとめ
過去の混雑状況をこちらにまとめていきます。
お問い合わせ
ご予約やお問い合わせはメールやお電話でもご対応可能です。
お急ぎの方は公式LINEにて承っております。
サイト上からの予約だと不安な方やご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。