【2025年度版】羽田空港ターミナル別駐車場混雑カレンダー

プレミアムサービスのご案内
羽田空港を1回でも利用される方はプレミアムサービスがおすすめです。
会員制にすることによって駐車場予約は取り放題
第2ターミナルの駐車場予約は「P3」と「P4」の欲張りセットもOK!
バレーサービスもお得な優待料金、他にも様々なコンテンツを提供しております。
羽田空港、成田空港の駐車場予約代行サービスは常識の範囲で回数制限無し、
バレーサービスはスポットで利用される方に比べて【25%以上】お得にご利用頂けます。
2025年4月から料金に変更があったので、駐車場予約やバレーサービスを検討されている方はプレミアムサービスに加入後がおすすめです。


サインアップ :◯
バレーサービス:◎
駐車場予約 :◯
コスパ :◯

サインアップ :―
バレーサービス:◎
駐車場予約 :◎
コスパ :◎

繁忙期含め会員様向けの優待料金、無料の駐車場予約サービスなど様々なコンテンツを用意してお待ちしております。
駐車場予約を試しておいて、枠が取れない場合は優待料金でバレーサービスをご利用頂けるようなプラン設計になっています。

該当の日程や時間をご相談頂ければ毎日空港にいるスタッフがお客様の旅程に最も適したプランをご提案します。
初めて羽田空港を利用する方だけではなく、空港に慣れている方の不安もすべて解消するのがプレミアムサービスです。
【2025年度版】羽田空港ターミナル別駐車場混雑カレンダー
羽田空港の駐車場が特に混雑している日程をGoogleカレンダーにまとめました。
なんでもない平日でも朝9時前後から15時くらいまでは常に「満車」になっています。
JAL側第1ターミナルの「P1」やANA側第2ターミナル「P3」は特に混雑していて、朝7時台から「満車」が始まることが多いです。
仮に別館含め「P4」まで満車だった場合は並ぶどころか国内線側のターミナルに駐車することが出来ません。

希望するターミナルの駐車場が「満車」か並び打ち切りの場合、他のターミナルの駐車場に誘導されます。
P1からP5まで満車で埋まってしまった場合は3時間以上並んでいます。
国際線に至っては3時間程度では入場できない可能性が高いです。

羽田空港の駐車場に並んでいる時の注意事項
第1ターミナルのP1と第2ターミナルのP4で駐車場の列に並んでいると、老婆に声を掛けられることがあります。
傷つけられてもいい車なら問題ないかもしれませんが、どう考えても危ないのでビラ配りの業者は気をつけてください。
羽田空港では土日や祝日は「悪質な駐車代行業者の声掛けに注意」という旗が立っています。

飛行機に乗り遅れてしまうと航空券代が無駄になってしまいますが、大切な車を盗まれるよりはマシです。
車を預けるならしっかり所在がわかる会社をおすすめ致します。
そして羽田空港近隣では盗難被害が多数報告されています。
預けた駐車代行業者がコインパーキングに停めていてそこで盗まれてしまったケースもあります。
安いからといって安易に預けるのは非常に危険です。
「走行距離が200kmも増えていて飛び石の傷が入っていた」というコメントも入っていますので走行距離は絶対に確認してください。
通常期は1時間あたり300円、1日7200円
繁忙期は1時間あたり500円、1日12000円かかりますが、
エアポートガーデンの駐車場なら停められることもあります。

羽田空港近辺では流しのタクシーを拾うことが出来ないので事前に配車が必須です。
今月の空港混雑カレンダー
毎週の混雑状況や予約の状況はメールマガジンで配信しています。
こちらからご登録ください。
2025年1月の空港混雑カレンダー
日付 | 曜日 | 航空券 | 特典航空券 | 駐車場 | 国内線予約 | 国際線予約 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月1日 | 水曜日 | ピーク | ハイシーズン | 多客期料金 | 11月18日 | 11月12日 | 元旦 |
1月2日 | 木曜日 | ピーク | ハイシーズン | 多客期料金 | 11月19日 | 11月13日 | |
1月3日 | 金曜日 | ピーク | ハイシーズン | 多客期料金 | 11月20日 | 11月14日 | |
1月4日 | 土曜日 | ピーク | ハイシーズン | 多客期料金 | 11月21日 | 11月15日 | |
1月5日 | 日曜日 | ピーク | ハイシーズン | 多客期料金 | 11月22日 | 11月16日 | |
1月6日 | 月曜日 | 通常 | ハイシーズン | 通常料金 | 11月23日 | 11月17日 | |
1月7日 | 火曜日 | 通常 | ハイシーズン | 通常料金 | 11月24日 | 11月18日 | |
1月8日 | 水曜日 | 通常 | ハイシーズン | 通常料金 | 11月25日 | 11月19日 | |
1月9日 | 木曜日 | 通常 | ハイシーズン | 通常料金 | 11月26日 | 11月20日 | |
1月10日 | 金曜日 | 通常 | ハイシーズン | 通常料金 | 11月27日 | 11月21日 | |
1月11日 | 土曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 11月28日 | 11月22日 | |
1月12日 | 日曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 11月29日 | 11月23日 | |
1月13日 | 月曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 11月30日 | 11月24日 | 成人の日 |
1月14日 | 火曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 12月1日 | 11月25日 | |
1月15日 | 水曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 12月2日 | 11月26日 | |
1月16日 | 木曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 12月3日 | 11月27日 | |
1月17日 | 金曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 12月4日 | 11月28日 | |
1月18日 | 土曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 12月5日 | 11月29日 | |
1月19日 | 日曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 12月6日 | 11月30日 | |
1月20日 | 月曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 12月7日 | 12月1日 | |
1月21日 | 火曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 12月8日 | 12月2日 | |
1月22日 | 水曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 12月9日 | 12月3日 | |
1月23日 | 木曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 12月10日 | 12月4日 | |
1月24日 | 金曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 12月11日 | 12月5日 | |
1月25日 | 土曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 12月12日 | 12月6日 | |
1月26日 | 日曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 12月13日 | 12月7日 | |
1月27日 | 月曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 12月14日 | 12月8日 | |
1月28日 | 火曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 12月15日 | 12月9日 | |
1月29日 | 水曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 12月16日 | 12月10日 | |
1月30日 | 木曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 12月17日 | 12月11日 | |
1月31日 | 金曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 12月18日 | 12月12日 |
2025年2月の空港混雑カレンダー
日付 | 曜日 | 航空券 | 特典航空券 | 駐車場 | 国内線予約 | 国際線予約 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月1日 | 水曜日 | ピーク | ハイシーズン | 多客期料金 | 11月18日 | 11月12日 | 元旦 |
1月2日 | 木曜日 | ピーク | ハイシーズン | 多客期料金 | 11月19日 | 11月13日 | |
1月3日 | 金曜日 | ピーク | ハイシーズン | 多客期料金 | 11月20日 | 11月14日 | |
1月4日 | 土曜日 | ピーク | ハイシーズン | 多客期料金 | 11月21日 | 11月15日 | |
1月5日 | 日曜日 | ピーク | ハイシーズン | 多客期料金 | 11月22日 | 11月16日 | |
1月6日 | 月曜日 | 通常 | ハイシーズン | 通常料金 | 11月23日 | 11月17日 | |
1月7日 | 火曜日 | 通常 | ハイシーズン | 通常料金 | 11月24日 | 11月18日 | |
1月8日 | 水曜日 | 通常 | ハイシーズン | 通常料金 | 11月25日 | 11月19日 | |
1月9日 | 木曜日 | 通常 | ハイシーズン | 通常料金 | 11月26日 | 11月20日 | |
1月10日 | 金曜日 | 通常 | ハイシーズン | 通常料金 | 11月27日 | 11月21日 | |
1月11日 | 土曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 11月28日 | 11月22日 | |
1月12日 | 日曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 11月29日 | 11月23日 | |
1月13日 | 月曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 11月30日 | 11月24日 | 成人の日 |
1月14日 | 火曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 12月1日 | 11月25日 | |
1月15日 | 水曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 12月2日 | 11月26日 | |
1月16日 | 木曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 12月3日 | 11月27日 | |
1月17日 | 金曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 12月4日 | 11月28日 | |
1月18日 | 土曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 12月5日 | 11月29日 | |
1月19日 | 日曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 12月6日 | 11月30日 | |
1月20日 | 月曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 12月7日 | 12月1日 | |
1月21日 | 火曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 12月8日 | 12月2日 | |
1月22日 | 水曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 12月9日 | 12月3日 | |
1月23日 | 木曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 12月10日 | 12月4日 | |
1月24日 | 金曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 12月11日 | 12月5日 | |
1月25日 | 土曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 12月12日 | 12月6日 | |
1月26日 | 日曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 12月13日 | 12月7日 | |
1月27日 | 月曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 12月14日 | 12月8日 | |
1月28日 | 火曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 12月15日 | 12月9日 | |
1月29日 | 水曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 12月16日 | 12月10日 | |
1月30日 | 木曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 12月17日 | 12月11日 | |
1月31日 | 金曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 12月18日 | 12月12日 |
2025年3月の空港混雑カレンダー
日付 | 航空券 | 特典航空券 | 駐車場 | 国内線予約 | 国際線予約 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3月1日 | 土曜日 | ピーク | レギュラーシーズン | 通常料金 | 1月16日 | 1月10日 | |
3月2日 | 日曜日 | ピーク | レギュラーシーズン | 通常料金 | 1月17日 | 1月11日 | |
3月3日 | 月曜日 | ピーク | レギュラーシーズン | 通常料金 | 1月18日 | 1月12日 | |
3月4日 | 火曜日 | ピーク | レギュラーシーズン | 通常料金 | 1月19日 | 1月13日 | |
3月5日 | 水曜日 | ピーク | レギュラーシーズン | 通常料金 | 1月20日 | 1月14日 | |
3月6日 | 木曜日 | ピーク | レギュラーシーズン | 通常料金 | 1月21日 | 1月15日 | |
3月7日 | 金曜日 | ピーク | レギュラーシーズン | 通常料金 | 1月22日 | 1月16日 | |
3月8日 | 土曜日 | ピーク | ハイシーズン | 通常料金 | 1月23日 | 1月17日 | |
3月9日 | 日曜日 | ピーク | ハイシーズン | 通常料金 | 1月24日 | 1月18日 | |
3月10日 | 月曜日 | ピーク | ハイシーズン | 通常料金 | 1月25日 | 1月19日 | |
3月11日 | 火曜日 | ピーク | ハイシーズン | 通常料金 | 1月26日 | 1月20日 | |
3月12日 | 水曜日 | ピーク | ハイシーズン | 通常料金 | 1月27日 | 1月21日 | |
3月13日 | 木曜日 | ピーク | ハイシーズン | 通常料金 | 1月28日 | 1月22日 | |
3月14日 | 金曜日 | ピーク | ハイシーズン | 通常料金 | 1月29日 | 1月23日 | |
3月15日 | 土曜日 | ピーク | ハイシーズン | 通常料金 | 1月30日 | 1月24日 | |
3月16日 | 日曜日 | ピーク | ハイシーズン | 通常料金 | 1月31日 | 1月25日 | |
3月17日 | 月曜日 | ピーク | ハイシーズン | 通常料金 | 2月1日 | 1月26日 | |
3月18日 | 火曜日 | ピーク | ハイシーズン | 通常料金 | 2月2日 | 1月27日 | |
3月19日 | 水曜日 | ピーク | ハイシーズン | 通常料金 | 2月3日 | 1月28日 | |
3月20日 | 木曜日 | ピーク | ハイシーズン | 通常料金 | 2月4日 | 1月29日 | 春分の日 |
3月21日 | 金曜日 | ピーク | ハイシーズン | 通常料金 | 2月5日 | 1月30日 | |
3月22日 | 土曜日 | ピーク | ハイシーズン | 通常料金 | 2月6日 | 1月31日 | |
3月23日 | 日曜日 | ピーク | ハイシーズン | 通常料金 | 2月7日 | 2月1日 | |
3月24日 | 月曜日 | ピーク | ハイシーズン | 通常料金 | 2月8日 | 2月2日 | |
3月25日 | 火曜日 | ピーク | ハイシーズン | 通常料金 | 2月9日 | 2月3日 | |
3月26日 | 水曜日 | ピーク | ハイシーズン | 通常料金 | 2月10日 | 2月4日 | |
3月27日 | 火曜日 | ピーク | ハイシーズン | 通常料金 | 2月11日 | 2月5日 | |
3月28日 | 水曜日 | ピーク | ハイシーズン | 通常料金 | 2月12日 | 2月6日 | |
3月29日 | 木曜日 | ピーク | ハイシーズン | 通常料金 | 2月13日 | 2月7日 | |
3月30日 | 金曜日 | ピーク | ハイシーズン | 通常料金 | 2月14日 | 2月8日 | |
3月31日 | 土曜日 | ピーク | ハイシーズン | 通常料金 | 2月15日 | 2月9日 |
2025年4月の空港混雑カレンダー
日付 | 航空券 | 特典航空券 | 駐車場 | 国内線予約 | 国際線予約 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月1日 | 火曜日 | 通常 | ハイシーズン | 通常料金 | 2月16日 | 2月10日 | |
4月2日 | 水曜日 | 通常 | ハイシーズン | 通常料金 | 2月17日 | 2月11日 | |
4月3日 | 木曜日 | 通常 | ハイシーズン | 通常料金 | 2月18日 | 2月12日 | |
4月4日 | 金曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 2月19日 | 2月13日 | |
4月5日 | 土曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 2月20日 | 2月14日 | |
4月6日 | 日曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 2月21日 | 2月15日 | |
4月7日 | 月曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 2月22日 | 2月16日 | |
4月8日 | 火曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 2月23日 | 2月17日 | |
4月9日 | 水曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 2月24日 | 2月18日 | |
4月10日 | 木曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 2月25日 | 2月19日 | |
4月11日 | 金曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 2月26日 | 2月20日 | |
4月12日 | 土曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 2月27日 | 2月21日 | |
4月13日 | 日曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 2月28日 | 2月22日 | |
4月14日 | 月曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 3月1日 | 2月23日 | |
4月15日 | 火曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 3月2日 | 2月24日 | |
4月16日 | 水曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 3月3日 | 2月25日 | |
4月17日 | 木曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 3月4日 | 2月26日 | |
4月18日 | 金曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 3月5日 | 2月27日 | |
4月19日 | 土曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 3月6日 | 2月28日 | |
4月20日 | 日曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 3月7日 | 3月1日 | |
4月21日 | 月曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 3月8日 | 3月2日 | |
4月22日 | 火曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 3月9日 | 3月3日 | |
4月23日 | 水曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 3月10日 | 3月4日 | |
4月24日 | 木曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 3月11日 | 3月5日 | |
4月25日 | 金曜日 | 通常 | ハイシーズン | 多客期料金? | 3月12日 | 3月6日 | |
4月26日 | 土曜日 | 通常 | ハイシーズン | 多客期料金? | 3月13日 | 3月7日 | |
4月27日 | 日曜日 | 通常 | ハイシーズン | 多客期料金? | 3月14日 | 3月8日 | |
4月28日 | 月曜日 | 通常 | ハイシーズン | 多客期料金? | 3月15日 | 3月9日 | |
4月29日 | 火曜日 | 通常 | ハイシーズン | 多客期料金? | 3月16日 | 3月10日 | 昭和の日 |
4月30日 | 水曜日 | 通常 | ハイシーズン | 多客期料金? | 3月17日 | 3月11日 |
2025年5月の空港混雑カレンダー
日付 | 曜日 | 航空券 | 特典航空券 | 駐車場 | 国内線予約 | 国際線予約 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5月1日 | 木曜日 | 通常 | ハイシーズン | 多客期料金? | 3月18日 | 3月12日 | |
5月2日 | 金曜日 | 通常 | ハイシーズン | 多客期料金? | 3月19日 | 3月13日 | |
5月3日 | 土曜日 | ピーク | ハイシーズン | 多客期料金? | 3月20日 | 3月14日 | 憲法記念日 |
5月4日 | 日曜日 | ピーク | ハイシーズン | 多客期料金? | 3月21日 | 3月15日 | みどりの日 |
5月5日 | 月曜日 | ピーク | ハイシーズン | 多客期料金? | 3月22日 | 3月16日 | こどもの日 |
5月6日 | 火曜日 | ピーク | ハイシーズン | 多客期料金? | 3月23日 | 3月17日 | 祝日法第3条第2項による休日 |
5月7日 | 水曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 3月24日 | 3月18日 | |
5月8日 | 木曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 3月25日 | 3月19日 | |
5月9日 | 金曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 3月26日 | 3月20日 | |
5月10日 | 土曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 3月27日 | 3月21日 | |
5月11日 | 日曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 3月28日 | 3月22日 | |
5月12日 | 月曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 3月29日 | 3月23日 | |
5月13日 | 火曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 3月30日 | 3月24日 | |
5月14日 | 水曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 3月31日 | 3月25日 | |
5月15日 | 木曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 4月1日 | 3月26日 | |
5月16日 | 金曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 4月2日 | 3月27日 | |
5月17日 | 土曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 4月3日 | 3月28日 | |
5月18日 | 日曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 4月4日 | 3月29日 | |
5月19日 | 月曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 4月5日 | 3月30日 | |
5月20日 | 火曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 4月6日 | 3月31日 | |
5月21日 | 水曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 4月7日 | 4月1日 | |
5月22日 | 木曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 4月8日 | 4月2日 | |
5月23日 | 金曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 4月9日 | 4月3日 | |
5月24日 | 土曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 4月10日 | 4月4日 | |
5月25日 | 日曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 4月11日 | 4月5日 | |
5月26日 | 月曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 4月12日 | 4月6日 | |
5月27日 | 火曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 4月13日 | 4月7日 | |
5月28日 | 水曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 4月14日 | 4月8日 | |
5月29日 | 木曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 4月15日 | 4月9日 | |
5月30日 | 金曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 4月16日 | 4月10日 | |
5月31日 | 土曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 4月17日 | 4月11日 |
2025年6月の空港混雑カレンダー
日付 | 曜日 | 航空券 | 特典航空券 | 駐車場 | 国内線予約 | 国際線予約 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6月1日 | 日曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 4月18日 | 4月12日 | |
6月2日 | 月曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 4月19日 | 4月13日 | |
6月3日 | 火曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 4月20日 | 4月14日 | |
6月4日 | 水曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 4月21日 | 4月15日 | |
6月5日 | 木曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 4月22日 | 4月16日 | |
6月6日 | 金曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 4月23日 | 4月17日 | |
6月7日 | 土曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 4月24日 | 4月18日 | |
6月8日 | 日曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 4月25日 | 4月19日 | |
6月9日 | 月曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 4月26日 | 4月20日 | |
6月10日 | 火曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 4月27日 | 4月21日 | |
6月11日 | 水曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 4月28日 | 4月22日 | |
6月12日 | 木曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 4月29日 | 4月23日 | |
6月13日 | 金曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 4月30日 | 4月24日 | |
6月14日 | 土曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 5月1日 | 4月25日 | |
6月15日 | 日曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 5月2日 | 4月26日 | |
6月16日 | 月曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 5月3日 | 4月27日 | |
6月17日 | 火曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 5月4日 | 4月28日 | |
6月18日 | 水曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 5月5日 | 4月29日 | |
6月19日 | 木曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 5月6日 | 4月30日 | |
6月20日 | 金曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 5月7日 | 5月1日 | |
6月21日 | 土曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 5月8日 | 5月2日 | |
6月22日 | 日曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 5月9日 | 5月3日 | |
6月23日 | 月曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 5月10日 | 5月4日 | |
6月24日 | 火曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 5月11日 | 5月5日 | |
6月25日 | 水曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 5月12日 | 5月6日 | |
6月26日 | 木曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 5月13日 | 5月7日 | |
6月27日 | 金曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 5月14日 | 5月8日 | |
6月28日 | 土曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 5月15日 | 5月9日 | |
6月29日 | 日曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 5月16日 | 5月10日 | |
6月30日 | 月曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 5月17日 | 5月11日 |
2025年7月の空港混雑カレンダー
日付 | 曜日 | 航空券 | 特典航空券 | 駐車場 | 国内線予約 | 国際線予約 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月1日 | 火曜日 | ピーク | レギュラーシーズン | 通常料金 | 5月18日 | 5月12日 | |
7月2日 | 水曜日 | ピーク | レギュラーシーズン | 通常料金 | 5月19日 | 5月13日 | |
7月3日 | 木曜日 | ピーク | レギュラーシーズン | 通常料金 | 5月20日 | 5月14日 | |
7月4日 | 金曜日 | ピーク | レギュラーシーズン | 通常料金 | 5月21日 | 5月15日 | |
7月5日 | 土曜日 | ピーク | レギュラーシーズン | 通常料金 | 5月22日 | 5月16日 | |
7月6日 | 日曜日 | ピーク | レギュラーシーズン | 通常料金 | 5月23日 | 5月17日 | |
7月7日 | 月曜日 | ピーク | レギュラーシーズン | 通常料金 | 5月24日 | 5月18日 | |
7月8日 | 火曜日 | ピーク | レギュラーシーズン | 通常料金 | 5月25日 | 5月19日 | |
7月9日 | 水曜日 | ピーク | レギュラーシーズン | 通常料金 | 5月26日 | 5月20日 | |
7月10日 | 木曜日 | ピーク | レギュラーシーズン | 通常料金 | 5月27日 | 5月21日 | |
7月11日 | 金曜日 | ピーク | レギュラーシーズン | 通常料金 | 5月28日 | 5月22日 | |
7月12日 | 土曜日 | ピーク | レギュラーシーズン | 通常料金 | 5月29日 | 5月23日 | |
7月13日 | 日曜日 | ピーク | レギュラーシーズン | 通常料金 | 5月30日 | 5月24日 | |
7月14日 | 月曜日 | ピーク | レギュラーシーズン | 通常料金 | 5月31日 | 5月25日 | |
7月15日 | 火曜日 | ピーク | レギュラーシーズン | 通常料金 | 6月1日 | 5月26日 | |
7月16日 | 水曜日 | ピーク | レギュラーシーズン | 通常料金 | 6月2日 | 5月27日 | |
7月17日 | 木曜日 | ピーク | レギュラーシーズン | 通常料金 | 6月3日 | 5月28日 | |
7月18日 | 金曜日 | ピーク | レギュラーシーズン | 多客期料金? | 6月4日 | 5月29日 | |
7月19日 | 土曜日 | ピーク | レギュラーシーズン | 多客期料金? | 6月5日 | 5月30日 | |
7月20日 | 日曜日 | ピーク | レギュラーシーズン | 多客期料金? | 6月6日 | 5月31日 | |
7月21日 | 月曜日 | ピーク | レギュラーシーズン | 多客期料金? | 6月7日 | 6月1日 | 海の日 |
7月22日 | 火曜日 | ピーク | レギュラーシーズン | 多客期料金? | 6月8日 | 6月2日 | |
7月23日 | 水曜日 | ピーク | レギュラーシーズン | 多客期料金? | 6月9日 | 6月3日 | |
7月24日 | 木曜日 | ピーク | レギュラーシーズン | 多客期料金? | 6月10日 | 6月4日 | |
7月25日 | 金曜日 | ピーク | レギュラーシーズン | 多客期料金? | 6月11日 | 6月5日 | |
7月26日 | 土曜日 | ピーク | レギュラーシーズン | 多客期料金? | 6月12日 | 6月6日 | |
7月27日 | 日曜日 | ピーク | レギュラーシーズン | 多客期料金? | 6月13日 | 6月7日 | |
7月28日 | 月曜日 | ピーク | レギュラーシーズン | 多客期料金? | 6月14日 | 6月8日 | |
7月29日 | 火曜日 | ピーク | レギュラーシーズン | 多客期料金? | 6月15日 | 6月9日 | |
7月30日 | 水曜日 | ピーク | レギュラーシーズン | 多客期料金? | 6月16日 | 6月10日 | |
7月31日 | 木曜日 | ピーク | レギュラーシーズン | 多客期料金? | 6月17日 | 6月11日 |
2025年8月の空港混雑カレンダー
日付 | 曜日 | 航空券 | 特典航空券 | 駐車場 | 国内線予約 | 国際線予約 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8月1日 | 金曜日 | ピーク | レギュラーシーズン | 多客期料金? | 6月18日 | 6月12日 | |
8月2日 | 土曜日 | ピーク | ハイシーズン | 多客期料金? | 6月19日 | 6月13日 | |
8月3日 | 日曜日 | ピーク | ハイシーズン | 多客期料金? | 6月20日 | 6月14日 | |
8月4日 | 月曜日 | ピーク | ハイシーズン | 多客期料金? | 6月21日 | 6月15日 | |
8月5日 | 火曜日 | ピーク | ハイシーズン | 多客期料金? | 6月22日 | 6月16日 | |
8月6日 | 水曜日 | ピーク | ハイシーズン | 多客期料金? | 6月23日 | 6月17日 | |
8月7日 | 木曜日 | ピーク | ハイシーズン | 多客期料金? | 6月24日 | 6月18日 | |
8月8日 | 金曜日 | ピーク | ハイシーズン | 多客期料金? | 6月25日 | 6月19日 | |
8月9日 | 土曜日 | ピーク | ハイシーズン | 多客期料金? | 6月26日 | 6月20日 | |
8月10日 | 日曜日 | ピーク | ハイシーズン | 多客期料金? | 6月27日 | 6月21日 | |
8月11日 | 月曜日 | ピーク | ハイシーズン | 多客期料金? | 6月28日 | 6月22日 | 山の日 |
8月12日 | 火曜日 | ピーク | ハイシーズン | 多客期料金? | 6月29日 | 6月23日 | |
8月13日 | 水曜日 | ピーク | ハイシーズン | 多客期料金? | 6月30日 | 6月24日 | |
8月14日 | 木曜日 | ピーク | ハイシーズン | 多客期料金? | 7月1日 | 6月25日 | |
8月15日 | 金曜日 | ピーク | ハイシーズン | 多客期料金? | 7月2日 | 6月26日 | |
8月16日 | 土曜日 | ピーク | ハイシーズン | 多客期料金? | 7月3日 | 6月27日 | |
8月17日 | 日曜日 | ピーク | ハイシーズン | 多客期料金? | 7月4日 | 6月28日 | |
8月18日 | 月曜日 | ピーク | ハイシーズン | 多客期料金? | 7月5日 | 6月29日 | |
8月19日 | 火曜日 | ピーク | レギュラーシーズン | 多客期料金? | 7月6日 | 6月30日 | |
8月20日 | 水曜日 | ピーク | レギュラーシーズン | 多客期料金? | 7月7日 | 7月1日 | |
8月21日 | 木曜日 | ピーク | レギュラーシーズン | 多客期料金? | 7月8日 | 7月2日 | |
