2022年12月の羽田空港併設駐車場の満車状況と駐車場予約の傾向
12月はクリスマスや年末年始を控え、多くの方が空港を利用されると思います。
年末年始を海外で過ごされる方も多く、空港併設駐車場は混雑している様子が確認できます。
弊社でもお問い合わせやご予約を多数頂いておりますが、羽田空港併設のP1,P2,P3,P4,P5駐車場の満空情報や予約サイトのデータをもとに12月の傾向を検証していきます。
空港併設駐車場の満空情報はTwitterにて自動配信しております。
羽田空港併設駐車場予約の裏ワザ
一般的には30日前から予約が可能な羽田空港併設駐車場ですが、
43日前から予約を入れる裏ワザがあります!
旅行が決まった段階で駐車場の予約を取ることになると思いますので、現実的には43日前や30日前に駐車場の予約を入れるのは難しいです。
フライトパーキングでは「羽田空港の駐車場が満車で空いてない」という不足の事態に対応できるバレーパーキングを提供しております。
フライト前日でもご対応可能ですのでお気軽にご相談ください。
羽田空港併設駐車場12月の満車、混雑データ
羽田空港併設駐車場P1,P2,P3,P4,P5の12月1週目の満車、混雑情報データを取ってみました。
月曜日から水曜日までは比較的に余裕があるように見えますが、週の後半に差し掛かると一般的に空港を利用する方が多い午前中からお昼にかけて満車が目立ちます。
10時から14時くらいまでは「混雑」や「満車」になることが多くあまり期待が出来ません。
P1はもともと予約が取れない駐車場なのですが、データを見てみても「満車」や「混雑」が多く、週末は特に激戦が見込まれます。
P2,P3,P4に関しても余裕があるわけではなく、万が一フライト1時間前に駐車場が予約できなかった場合を想定すると恐ろしいですよね・・・
2022年12月5日月曜日の駐車場満空情報
2022年12月5日月曜日 | 【P1】(第1ターミナル) | 【P2】(第1ターミナル) | 【P3】(第2ターミナル) | 【P4】(第2ターミナル) | 【P5】(第3ターミナル) |
---|---|---|---|---|---|
5:00 | |||||
6:00 | |||||
7:00 | |||||
8:00 | |||||
9:00 | |||||
10:00 | |||||
11:00 | |||||
12:00 | 【混雑】 | ||||
13:00 | |||||
14:00 | |||||
15:00 | |||||
16:00 | |||||
17:00 | |||||
18:00 | |||||
19:00 | |||||
20:00 |
2022年12月6日火曜日の駐車場満空情報
2022年12月6日火曜日 | 【P1】(第1ターミナル) | 【P2】(第1ターミナル) | 【P3】(第2ターミナル) | 【P4】(第2ターミナル) | 【P5】(第3ターミナル) |
---|---|---|---|---|---|
5:00 | |||||
6:00 | |||||
7:00 | |||||
8:00 | |||||
9:00 | |||||
10:00 | |||||
11:00 | 【満車】 | ||||
12:00 | |||||
13:00 | 【満車】 | 【混雑】 | 【混雑】 | ||
14:00 | |||||
15:00 | |||||
16:00 | 【混雑】 | 【混雑】 | |||
17:00 | |||||
18:00 | |||||
19:00 | |||||
20:00 |
2022年12月7日水曜日の駐車場満空情報
2022年12月7日水曜日 | 【P1】(第1ターミナル) | 【P2】(第1ターミナル) | 【P3】(第2ターミナル) | 【P4】(第2ターミナル) | 【P5】(第3ターミナル) |
---|---|---|---|---|---|
5:00 | |||||
6:00 | |||||
7:00 | |||||
8:00 | |||||
9:00 | |||||
10:00 | 【混雑】 | ||||
11:00 | 【満車】 | ||||
12:00 | 【満車】 | 【混雑】 | |||
13:00 | 【混雑】 | 【混雑】 | |||
14:00 | |||||
15:00 | 【混雑】 | ||||
16:00 | |||||
17:00 | |||||
18:00 | |||||
19:00 | |||||
20:00 |
2022年12月8日木曜日の駐車場満空情報
2022年12月8日木曜日 | 【P1】(第1ターミナル) | 【P2】(第1ターミナル) | 【P3】(第2ターミナル) | 【P4】(第2ターミナル) | 【P5】(第3ターミナル) |
---|---|---|---|---|---|
5:00 | |||||
6:00 | |||||
7:00 | |||||
8:00 | |||||
9:00 | |||||
10:00 | 【満車】 | 【混雑】 | |||
11:00 | 【満車】 | 【混雑】 | 【混雑】 | ||
12:00 | 【満車】 | 【満車】 | 【満車】 | ||
13:00 | 【満車】 | 【満車】 | 【混雑】 | ||
14:00 | |||||
15:00 | |||||
16:00 | 【混雑】 | 【混雑】 | 【混雑】 | ||
17:00 | |||||
18:00 | |||||
19:00 | |||||
20:00 |
2022年12月9日金曜日の駐車場満空情報
2022年12月9日金曜日 | 【P1】(第1ターミナル) | 【P2】(第1ターミナル) | 【P3】(第2ターミナル) | 【P4】(第2ターミナル) | 【P5】(第3ターミナル) |
---|---|---|---|---|---|
5:00 | |||||
6:00 | |||||
7:00 | 【混雑】 | ||||
8:00 | 【満車】 | 【混雑】 | |||
9:00 | 【満車】 | 【混雑】 | 【混雑】 | ||
10:00 | 【満車】 | 【満車】 | 【満車】 | ||
11:00 | 【満車】 | 【満車】 | 【混雑】 | ||
12:00 | 【満車】 | 【満車】 | 【満車】 | ||
13:00 | 【満車】 | 【満車】 | 【混雑】 | ||
14:00 | |||||
15:00 | 【混雑】 | 【満車】 | 【混雑】 | ||
16:00 | 【混雑】 | 【混雑】 | 【混雑】 | ||
17:00 | 【混雑】 | 【混雑】 | 【混雑】 | ||
18:00 | 【混雑】 | 【混雑】 | |||
19:00 | |||||
20:00 |
2022年12月10日土曜日 | 【P1】(第1ターミナル) | 【P2】(第1ターミナル) | 【P3】(第2ターミナル) | 【P4】(第2ターミナル) | 【P5】(第3ターミナル) |
---|---|---|---|---|---|
5:00 | |||||
6:00 | 【満車】 | 【混雑】 | |||
7:00 | 【満車】 | 【満車】 | 【満車】 | ||
8:00 | 【混雑】 | ||||
9:00 | 【満車】 | 【満車】 | 【満車】 | 【満車】 | |
10:00 | 【満車】 | 【満車】 | 【満車】 | 【混雑】 | |
11:00 | 【満車】 | 【満車】 | 【満車】 | 【満車】 | |
12:00 | 【満車】 | 【満車】 | 【満車】 | 【満車】 | |
13:00 | 【満車】 | 【満車】 | 【満車】 | 【満車】 | |
14:00 | 【満車】 | 【満車】 | 【満車】 | 【満車】 | |
15:00 | 【満車】 | 【満車】 | 【満車】 | 【満車】 | |
16:00 | 【満車】 | 【満車】 | 【混雑】 | 【混雑】 | |
17:00 | 【混雑】 | 【混雑】 | 【混雑】 | ||
18:00 | 【混雑】 | ||||
19:00 | 【満車】 | ||||
20:00 |
2022年12月10日土曜日の駐車場満空情報
2022年12月10日土曜日 | 【P1】(第1ターミナル) | 【P2】(第1ターミナル) | 【P3】(第2ターミナル) | 【P4】(第2ターミナル) | 【P5】(第3ターミナル) |
---|---|---|---|---|---|
5:00 | |||||
6:00 | 【満車】 | 【混雑】 | |||
7:00 | 【満車】 | 【満車】 | 【満車】 | ||
8:00 | 【混雑】 | ||||
9:00 | 【満車】 | 【満車】 | 【満車】 | 【満車】 | |
10:00 | 【満車】 | 【満車】 | 【満車】 | 【混雑】 | |
11:00 | 【満車】 | 【満車】 | 【満車】 | 【満車】 | |
12:00 | 【満車】 | 【満車】 | 【満車】 | 【満車】 | |
13:00 | 【満車】 | 【満車】 | 【満車】 | 【満車】 | |
14:00 | 【満車】 | 【満車】 | 【満車】 | 【満車】 | |
15:00 | 【満車】 | 【満車】 | 【満車】 | 【満車】 | |
16:00 | 【満車】 | 【満車】 | 【混雑】 | 【混雑】 | |
17:00 | 【混雑】 | 【混雑】 | 【混雑】 | ||
18:00 | 【混雑】 | ||||
19:00 | 【満車】 | ||||
20:00 |
2022年12月11日日曜日の駐車場満空情報
2022年12月11日日曜日 | 【P1】(第1ターミナル) | 【P2】(第1ターミナル) | 【P3】(第2ターミナル) | 【P4】(第2ターミナル) | 【P5】(第3ターミナル) |
---|---|---|---|---|---|
5:00 | |||||
6:00 | 【混雑】 | ||||
7:00 | 【満車】 | ||||
8:00 | 【満車】 | 【混雑】 | 【混雑】 | ||
9:00 | 【満車】 | 【満車】 | 【満車】 | ||
10:00 | 【満車】 | 【満車】 | 【満車】 | 【満車】 | |
11:00 | 【満車】 | 【満車】 | 【満車】 | 【満車】 | |
12:00 | 【満車】 | 【満車】 | 【満車】 | 【満車】 | |
13:00 | 【満車】 | 【満車】 | 【満車】 | 【満車】 | |
14:00 | 【満車】 | 【満車】 | 【満車】 | 【満車】 | |
15:00 | 【混雑】 | 【満車】 | 【混雑】 | ||
16:00 | 【混雑】 | 【混雑】 | |||
17:00 | |||||
18:00 | |||||
19:00 | |||||
20:00 |
各駐車場のデータを見てみると金曜日、土曜日、日曜日は特に満車や混雑が多く、スムーズに駐車が出来ないことが予測できます。
12月の1週目でこの状況ですので、月の後半や年末年始は壊滅的な空き状況になることが予測されますね・・・
私もフライト前日に駐車場難民になってしまい、結果タクシーで空港に行くこともありました。
旅行先でどんな場所を観光しようか考えたり、スーツケースに荷物を詰めている時点から旅行は始まっているので駐車場のトラブルは避けたいものですよね。
羽田空港併設の駐車場は予約可能台数が事前に決められていて、公式の予約サイトで空き待ちするのは得策ではありません。
ギリギリまで予約サイトと空き状況のサイトを眺めていたこともありますが、現実的にはなかなか難しいのが現状です。
羽田空港の駐車場が満車で困った場合
フライトパーキングでは「羽田空港の駐車場が満車でフライトまで間に合わない」という方の緊急サービスも承っております。
Webサイト上からですと間に合わないのでお電話頂くか、公式LINEからご相談ください!
お問い合わせ
ご予約やお問い合わせはメールやお電話でもご対応可能です。
お急ぎの方は公式LINEにて承っております。
サイト上からの予約だと不安な方やご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。
コメント
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。